| Active substance | DrospirenonEthinyl-østradiol |
|---|---|
| Klassificering | Steroidalt antiandrogen |
| Akne | Nej |
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Ikke specifikt, men hormonniveauer kan overvåges |
| Også kendt som | DRSP |
| LAGERHUS | International lagerbygning 2 |
| Blodtryk | Kan stige lidt, overvåg hos patienter med forhøjet blodtryk |
| Handelsnavn | Yasmin, Yaz, andre |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og varme |
| Kemisk navn | (6R,7R,8R,9S,10S,13S,14S,15S,16S,17S)-1,3',4',6,6',7,8,9,10,13,14,15,16,17,17a-hexadecahydro-10,13-dimethylspiro-[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dione |
| Formel | C24H30O3 |
| Stofklasse | Syntetisk steroid progestin |
| Vigtigste handling | Progestogen aktivitet, antimineralokortikoid aktivitet og svag antiandrogen aktivitet |
| Halveringstid | Cirka 30 timer |
| Dosering (medicinsk) | Almindeligvis 3 mg/dag i kombination med ethinyløstradiol til prævention |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Forebyggelse af ægløsning, øget viskositet i livmoderslimhinden |
| Bivirkninger | Ømhed i brystet, hovedpine, kvalme, oppustethed, humørsvingninger |
| Producent | Bayer |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.