| Tilbageholdelse af vand | Ingen vandbindingseffekter |
|---|---|
| Hepatotoksicitet | Sjældne leverbivirkninger |
| Laboratorietest | INR-test (International Normalized Ratio) til overvågning af blodets koagulationsniveauer |
| Styrke | 1 MG |
| Også kendt som | Coumadin, Jantoven |
| Blodtryk | Ingen direkte effekt på blodtrykket |
| Handelsnavn | Coumadin, Jantoven |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og varme |
| Kemisk navn | 3-(О±-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin |
| Formel | C19H16O4 |
| Stofklasse | Antikoagulerende middel |
| Vigtigste handling | K-vitamin-antagonist |
| Halveringstid | Ca. 20 til 60 timer |
| Dosering (medicinsk) | Typisk kan startdosis variere fra 2 til 5 mg pr. dag, justeret baseret på INR-værdier |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Reducerer dannelsen af blodpropper |
| Bivirkninger | Blødning, blå mærker, lilla tæer, allergiske reaktioner |
| Brug i sport | Ingen, da det ikke forbedrer den sportslige præstation. |
| Producent | Cipla |




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.