| Active substance | GHRP-peptid |
|---|---|
| Aktivt halvliv | 1,5 timer |
| Klassificering | Peptid-hormon |
| Dosering | 25-50 mcg/dag |
| Akne | Nej |
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Niveauer af væksthormon |
| Også kendt som | Pralmorelin, GHRP-2 |
| LAGERHUS | USA Lager 5 |
| Blodtryk | Kan forårsage forbigående stigninger i blodtrykket |
| Handelsnavn | Pralmorelin |
| Opbevaringsforhold | Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra lys, normalt på køl |
| Kemisk navn | Væksthormon-frigørende peptid-2 |
| Formel | C45H55N9O6 |
| Stofklasse | Peptid |
| Vigtigste handling | Stimulerer udskillelsen af væksthormon |
| Halveringstid | Cirka 30 minutter |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 100-300 mcg pr. indsprøjtning, administreret 2-3 gange dagligt |
| Dosering (sport) | 100-300 mcg pr. injektion, administreret 2-3 gange dagligt |
| Effekter | Øgede niveauer af væksthormoner, øget muskelvækst, reduceret kropsfedt, forbedret restitution |
| Bivirkninger | Væskeophobning, sultfornemmelse, prikken eller følelsesløshed, højt blodsukker, nedsat insulinfølsomhed |
| Brug i sport | Bruges ofte til muskelvækst, forbedring af restitution og forbedret præstation. |
| Producent | Ultima Pharmaceuticals – USA |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.