| Active substance | Drostanolone EnanthateTestosteron EnanthateTrenbolone Enanthate |
|---|---|
| Aktivt halvliv | 5-7 dage |
| Klassificering | Anabolsk steroid |
| Dosering | Mænd 500-1500 mg/uge |
| Akne | Ja |
| Tilbageholdelse af vand | Ja |
| HBR | Måske |
| Hepatotoksicitet | Ja |
| Aromatisering | Ja |
| Laboratorietest | Se dokument |
| Også kendt som | Steroid mix, multi-ester testosteron, multi-steroid blanding |
| LAGERHUS | International lagerbygning 3 |
| CARRIER OIL | Vindruekerneolie |
| Blodtryk | Kan øge |
| Handelsnavn | Afhængig af producent (f.eks. Sustanon, Deca-Durabolin, når det sælges separat) |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra lys og fugt |
| Kemisk navn | Forskellige (omfatter almindeligvis testosteronpropionat, testosteronphenylpropionat, nandrolondecanoat osv.) |
| Formel | Forskellige afhængigt af de specifikke steroider, der indgår |
| Stofklasse | Anabolsk-androgene steroider |
| Vigtigste handling | Øger proteinsyntesen og muskelvæksten |
| Halveringstid | Varierer (testosteronpropionat: 4,5 dage, Testosteron Phenylpropionat: 4,5 dage, Nandrolon Decanoat: 6 dage) |
| Dosering (medicinsk) | Bruges typisk ikke til medicinske formål |
| Dosering (sport) | 250-1000 mg om ugen |
| Effekter | Øget muskelmasse, styrke og restitution |
| Bivirkninger | Acne, hårtab, leverskader, hjerte-kar-problemer, hormonelle ubalancer |
| Brug i sport | Bruges ofte til at forbedre fysisk præstation og muskelvækst |
| Producent | Pharmacom Labs |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.