| Active substance | Peptid |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Minimal |
| Hepatotoksicitet | Ingen rapporteret |
| Laboratorietest | Specifikke immunoassays |
| Også kendt som | PEGyleret MGF, Peg-MGF |
| Blodtryk | Ingen væsentlig påvirkning |
| Handelsnavn | Ikke kommercielt tilgængelig som lægemiddel |
| Opbevaringsforhold | 2-8 grader Celsius, væk fra lys |
| Kemisk navn | Pegyleret mekano-vækstfaktor |
| Formel | C121H200N42O39 |
| Stofklasse | Peptid-hormon |
| Vigtigste handling | Vævsreparation og -vækst |
| Halveringstid | Flere dage |
| Dosering (medicinsk) | Ikke medicinsk godkendt |
| Dosering (sport) | 200-400 mcg hver anden uge |
| Effekter | Muskelvækst, reparation af væv |
| Bivirkninger | Potentiel irritation på injektionsstedet, mulig hypoglykæmi |
| Brug i sport | Muskelvækst og restitution |
| Release form | Hætteglas |
| Aktiv ingrediens, mg | 2 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| Producent | Driada Medical |
| Pakning | Hætteglas |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.