| Active substance | Nikotin |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Minimal |
| Hepatotoksicitet | Lav |
| Laboratorietest | Kotinin-test (nikotin-metabolit) |
| Styrke | 2 mg |
| Også kendt som | Nicotianin |
| Blodtryk | Kan forårsage en stigning i blodtrykket |
| Handelsnavn | Nicorette, Nicotrol |
| Opbevaringsforhold | Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra lys |
| Kemisk navn | Nikotin |
| Formel | Cв'Ѓв'ЂHв'Ѓв'"Nв'' |
| Stofklasse | Alkaloid |
| Vigtigste handling | Stimulerende middel |
| Halveringstid | 1-2 timer |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 2 mg eller 4 mg (tyggegummi/tabletter), 1 mg eller 2 mg (inhalator) |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Øget årvågenhed, nedsat appetit, humørmodulation |
| Bivirkninger | Kvalme, hovedpine, øget hjertefrekvens, svimmelhed |
| Brug i sport | Bruges typisk ikke til præstationsforbedring |
| Producent | Cipla Ltd. |
| Pakning | 9 tyggegummier/blister |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.