| Active substance | AlbuterolIpratropiumbromid |
|---|---|
| Aktivt halvliv | 6 timer |
| Klassificering | Beta-2-Agonist |
| Dosering | 10-20 mg/dag |
| Akne | Nej |
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Typisk ikke påkrævet |
| Også kendt som | Ipratropium |
| LAGERHUS | International lagerbygning 2 |
| Blodtryk | Har typisk ingen signifikant effekt på blodtrykket |
| Handelsnavn | Atrovent |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved 15-30В°C (59-86В°F). Beskyt mod lys og overdreven varme |
| Kemisk navn | 3-[(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-en-8-yl] diphenylphosphinat |
| Formel | C20H30BrNO3 |
| Stofklasse | Antikolinerg bronkodilatator |
| Vigtigste handling | Afslapper musklerne i luftvejene og øger lufttilførslen til lungerne |
| Halveringstid | Cirka 2 timer |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 0,02 mg pr. dosis inhaleret, fire gange om dagen |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Reducerer bronkospasme ved tilstande som kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og astma |
| Bivirkninger | Mundtørhed, hoste, hovedpine, svimmelhed, kvalme, sløret syn |
| Producent | Neutec |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.