| Active substance | Trastuzumab |
|---|---|
| Akne | Nej |
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | HER2-test (immunhistokemi eller fluorescens in situ-hybridisering) |
| Også kendt som | rhuMAb HER2 |
| LAGERHUS | International lagerbygning 2 |
| Blodtryk | Kan forårsage forhøjet blodtryk |
| Handelsnavn | Herceptin |
| Opbevaringsforhold | Opbevares på køl ved 2-8В°C (36-46В°F) |
| Kemisk navn | Trastuzumab |
| Formel | C6484H9996N1720O2014S44 |
| Stofklasse | Monoklonalt antistof |
| Vigtigste handling | HER2/neu-receptor-antagonist |
| Halveringstid | Cirka 28 dage |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 4 mg/kg som startdosis efterfulgt af 2 mg/kg hver uge eller 6 mg/kg hver tredje uge |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Reduceret tumorvækst, forbedret overlevelse hos brystkræftpatienter |
| Bivirkninger | Feber, kvalme, opkastning, infusionsreaktioner, kardiotoksicitet |
| Producent | Roche |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.