| Active substance | E-vitamin |
|---|---|
| Klassificering | Vitaminer |
| Akne | Nej |
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | E-vitamin-niveauer kan måles i blodserum |
| Også kendt som | О±-Tocopherol-acetat, E-vitamin-acetat |
| LAGERHUS | International lagerbygning 2 |
| Blodtryk | Ingen væsentlige effekter |
| Handelsnavn | Talrige, almindeligvis kendt som E-vitamin-acetat |
| Opbevaringsforhold | Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys. |
| Kemisk navn | Tocopherol-acetat |
| Formel | C31H52O3 |
| Stofklasse | E-vitamin-derivat |
| Vigtigste handling | Antioxidantbeskyttelse, forbedrer immunforsvaret, fremmer hudens heling |
| Halveringstid | Cirka 48 timer |
| Dosering (medicinsk) | 15-30 mg om dagen |
| Dosering (sport) | Ikke specifikt defineret, men almindeligvis brugt i lignende intervaller som medicinske doser |
| Effekter | Forbedret hudsundhed, forbedret immunrespons, beskyttelse mod oxidativ skade |
| Bivirkninger | Milde gastrointestinale symptomer, hovedpine, sløret syn, udslæt (sjældent) |
| Brug i sport | Bruges som antioxidant til at støtte restitution og reducere oxidativt stress efter intens fysisk aktivitet. |
| Producent | Aksu Farma |




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.