| Active substance | Rosuvastatin |
|---|---|
| Klassificering | HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner) |
| Tilbageholdelse af vand | Ingen signifikant effekt |
| Hepatotoksicitet | Lav risiko, men leverenzymer bør overvåges |
| Laboratorietest | Overvågning af leverfunktion og lipidniveauer |
| Også kendt som | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
| LAGERHUS | International lagerbygning 1 |
| Blodtryk | Kan hjælpe med at sænke blodtrykket en smule |
| Handelsnavn | Crestor |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved 20В°C til 25В°C (68В°F til 77В°F) |
| Kemisk navn | Rosuvastatin-kalcium |
| Formel | C44H54CaF2N6O12S2 |
| Stofklasse | Statin |
| Vigtigste handling | Sænker kolesteroltallet |
| Halveringstid | 19 timer |
| Dosering (medicinsk) | 5-40 mg en gang dagligt |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Reducerer niveauet af dårligt kolesterol (LDL) og triglycerider i blodet, samtidig med at niveauet af godt kolesterol (HDL) øges. |
| Bivirkninger | Muskelsmerter, hovedpine, svimmelhed, kvalme, mavesmerter |
| Brug i sport | Bruges typisk ikke til at forbedre atletiske præstationer |
| Producent | AstraZeneca – IN |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.